Preisliste
- Home
- Preisliste
Aktuelle Preise aller angebotenen Boote. Dieselbe Preisliste steht als CSV oder XML zum Download bereit.
Zuletzt aktualisiert: 16.11.2026.
| Boot | Angebot | Preis | Grundpreis | Datum des Grundpreises |
|---|---|---|---|---|
| SIRENA 58 FLY | Zum Verkauf | 1.390.000€ | ||
| ABSOLUTE 52 FLY | Zum Verkauf | 790.000€ | ||
| FOUR WINNS 248 VISTA | Zum Verkauf | 31.000€ | ||
| TECHNOHULL GT7 | Zum Verkauf | 125.000€ | ||
| LOMAC GT 10.50 | Zum Verkauf | 149.900€ | ||
| WILLIAMS 385 turbojet | Zum Verkauf | 13.000€ | ||
| CRANCHI ENDURANCE 41 | Zum Verkauf | 145.000€ | ||
| SCANNER Envy 630 carbon | Zum Verkauf | 53.000€ | ||
| HANSE 630e | Zum Verkauf | 449.000€ | ||
| BUZZI Rib 42 | Zum Verkauf | 348.000€ | ||
| Cigarette Marte 1996 | Zum Verkauf | 300.000€ | ||
| Maiora 20 | Zum Verkauf | 650.000€ | ||
| Lagoon 39 | Zum Verkauf | 215.000€ | ||
| Lagoon 42 | Zum Verkauf | 250.000€ | ||
| Lagoon 450 F | Zum Verkauf | 310.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 , 2006. | Zum Verkauf | 739.000€ | ||
| PRESTIGE X60 | Zum Verkauf | 1.550.000€ | ||
| BLUEGAME BGX63 | Zum Verkauf | 2.650.000€ | ||
| Ferretti 550 2005. | Zum Verkauf | 445.000€ | ||
| TAYANA 55 | Zum Verkauf | 215.000€ | ||
| Jeanneau 60 Yacht | Zum Verkauf | 790.000€ | ||
| KEIZER 42 | Zum Verkauf | 350.000€ | ||
| Beneteau Oceanis 45 | Zum Verkauf | 149.900€ | ||
| Beneteau Oceanis 40 | Zum Verkauf | 74.000€ | ||
| POSILLIPO TECHNEMA 82 | Zum Verkauf | 899.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 | Zum Verkauf | 999.999€ | ||
| AZIMUT 80 | Zum Verkauf | 2.290.000€ | ||
| Cobrey 42 FLY | Zum Verkauf | 699.000€ | ||
| Bavaria 45 cruiser | Zum Verkauf | 99.900€ | ||
| MOONEN 58 | Zum Verkauf | 270.000€ | ||
| MARLIN 298 | Zum Verkauf | 78.500€ | ||
| Bayliner 4087 | Zum Verkauf | 89.000€ | ||
| NAVETTA 26 | Charter, pro Woche | 42.000€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO 420/450 OUTBOARD | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 19.500€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO JET Diesel 360/380/400/420/450/560 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 54.500€ | ||
| SCANNER TROY 40 D-line | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 152.500€ | ||
| SCANNER 650 L | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 39.000€ | ||
| SCANNER-ONE 888 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 134.500€ | ||
| SCANNER 970D | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 71.400€ | ||
| SCANNER 870D | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 57.500€ | ||
| SCANNER 800D | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 49.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1400 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 449.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1200 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 290.000€ | ||
| SCANNER ENVY 1100 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 170.000€ | ||
| SCANNER ENVY 950 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 142.000€ | ||
| SCANNER ENVY 710 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 52.400€ | ||
| SCANNER ENVY 860 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 143.400€ | ||
| SCANNER ENVY 770 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 75.400€ | ||
| SCANNER ENVY 630 | Scanner Marine, zzgl. MwSt. | 39.500€ |
