Liste de prix
- Home
- Liste de prix
Prix actuels de tous les bateaux que nous proposons. La même liste est téléchargeable au format CSV ou XML.
Dernière mise à jour : 16.11.2026.
| Bateau | Offre | Prix | Prix de base | Date du prix de base |
|---|---|---|---|---|
| SIRENA 58 FLY | À vendre | 1.390.000€ | ||
| ABSOLUTE 52 FLY | À vendre | 790.000€ | ||
| FOUR WINNS 248 VISTA | À vendre | 31.000€ | ||
| TECHNOHULL GT7 | À vendre | 125.000€ | ||
| LOMAC GT 10.50 | À vendre | 149.900€ | ||
| WILLIAMS 385 turbojet | À vendre | 13.000€ | ||
| CRANCHI ENDURANCE 41 | À vendre | 145.000€ | ||
| SCANNER Envy 630 carbon | À vendre | 53.000€ | ||
| HANSE 630e | À vendre | 449.000€ | ||
| BUZZI Rib 42 | À vendre | 348.000€ | ||
| Cigarette Marte 1996 | À vendre | 300.000€ | ||
| Maiora 20 | À vendre | 650.000€ | ||
| Lagoon 39 | À vendre | 215.000€ | ||
| Lagoon 42 | À vendre | 250.000€ | ||
| Lagoon 450 F | À vendre | 310.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 , 2006. | À vendre | 739.000€ | ||
| PRESTIGE X60 | À vendre | 1.550.000€ | ||
| BLUEGAME BGX63 | À vendre | 2.650.000€ | ||
| Ferretti 550 2005. | À vendre | 445.000€ | ||
| TAYANA 55 | À vendre | 215.000€ | ||
| Jeanneau 60 Yacht | À vendre | 790.000€ | ||
| KEIZER 42 | À vendre | 350.000€ | ||
| Beneteau Oceanis 45 | À vendre | 149.900€ | ||
| Beneteau Oceanis 40 | À vendre | 74.000€ | ||
| POSILLIPO TECHNEMA 82 | À vendre | 899.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 | À vendre | 999.999€ | ||
| AZIMUT 80 | À vendre | 2.290.000€ | ||
| Cobrey 42 FLY | À vendre | 699.000€ | ||
| Bavaria 45 cruiser | À vendre | 99.900€ | ||
| MOONEN 58 | À vendre | 270.000€ | ||
| MARLIN 298 | À vendre | 78.500€ | ||
| Bayliner 4087 | À vendre | 89.000€ | ||
| NAVETTA 26 | Location, par semaine | 42.000€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO 420/450 OUTBOARD | Scanner Marine, HT | 19.500€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO JET Diesel 360/380/400/420/450/560 | Scanner Marine, HT | 54.500€ | ||
| SCANNER TROY 40 D-line | Scanner Marine, HT | 152.500€ | ||
| SCANNER 650 L | Scanner Marine, HT | 39.000€ | ||
| SCANNER-ONE 888 | Scanner Marine, HT | 134.500€ | ||
| SCANNER 970D | Scanner Marine, HT | 71.400€ | ||
| SCANNER 870D | Scanner Marine, HT | 57.500€ | ||
| SCANNER 800D | Scanner Marine, HT | 49.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1400 | Scanner Marine, HT | 449.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1200 | Scanner Marine, HT | 290.000€ | ||
| SCANNER ENVY 1100 | Scanner Marine, HT | 170.000€ | ||
| SCANNER ENVY 950 | Scanner Marine, HT | 142.000€ | ||
| SCANNER ENVY 710 | Scanner Marine, HT | 52.400€ | ||
| SCANNER ENVY 860 | Scanner Marine, HT | 143.400€ | ||
| SCANNER ENVY 770 | Scanner Marine, HT | 75.400€ | ||
| SCANNER ENVY 630 | Scanner Marine, HT | 39.500€ |
