Listino prezzi
- Home
- Listino prezzi
Prezzi attuali di tutte le imbarcazioni in offerta. Lo stesso listino è scaricabile in formato CSV o XML.
Ultimo aggiornamento: 16.11.2026.
| Imbarcazione | Offerta | Prezzo | Prezzo base | Data del prezzo base |
|---|---|---|---|---|
| SIRENA 58 FLY | In vendita | 1.390.000€ | ||
| ABSOLUTE 52 FLY | In vendita | 790.000€ | ||
| FOUR WINNS 248 VISTA | In vendita | 31.000€ | ||
| TECHNOHULL GT7 | In vendita | 125.000€ | ||
| LOMAC GT 10.50 | In vendita | 149.900€ | ||
| WILLIAMS 385 turbojet | In vendita | 13.000€ | ||
| CRANCHI ENDURANCE 41 | In vendita | 145.000€ | ||
| SCANNER Envy 630 carbon | In vendita | 53.000€ | ||
| HANSE 630e | In vendita | 449.000€ | ||
| BUZZI Rib 42 | In vendita | 348.000€ | ||
| Cigarette Marte 1996 | In vendita | 300.000€ | ||
| Maiora 20 | In vendita | 650.000€ | ||
| Lagoon 39 | In vendita | 215.000€ | ||
| Lagoon 42 | In vendita | 250.000€ | ||
| Lagoon 450 F | In vendita | 310.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 , 2006. | In vendita | 739.000€ | ||
| PRESTIGE X60 | In vendita | 1.550.000€ | ||
| BLUEGAME BGX63 | In vendita | 2.650.000€ | ||
| Ferretti 550 2005. | In vendita | 445.000€ | ||
| TAYANA 55 | In vendita | 215.000€ | ||
| Jeanneau 60 Yacht | In vendita | 790.000€ | ||
| KEIZER 42 | In vendita | 350.000€ | ||
| Beneteau Oceanis 45 | In vendita | 149.900€ | ||
| Beneteau Oceanis 40 | In vendita | 74.000€ | ||
| POSILLIPO TECHNEMA 82 | In vendita | 899.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 | In vendita | 999.999€ | ||
| AZIMUT 80 | In vendita | 2.290.000€ | ||
| Cobrey 42 FLY | In vendita | 699.000€ | ||
| Bavaria 45 cruiser | In vendita | 99.900€ | ||
| MOONEN 58 | In vendita | 270.000€ | ||
| MARLIN 298 | In vendita | 78.500€ | ||
| Bayliner 4087 | In vendita | 89.000€ | ||
| NAVETTA 26 | Noleggio, a settimana | 42.000€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO 420/450 OUTBOARD | Scanner Marine, IVA esclusa | 19.500€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO JET Diesel 360/380/400/420/450/560 | Scanner Marine, IVA esclusa | 54.500€ | ||
| SCANNER TROY 40 D-line | Scanner Marine, IVA esclusa | 152.500€ | ||
| SCANNER 650 L | Scanner Marine, IVA esclusa | 39.000€ | ||
| SCANNER-ONE 888 | Scanner Marine, IVA esclusa | 134.500€ | ||
| SCANNER 970D | Scanner Marine, IVA esclusa | 71.400€ | ||
| SCANNER 870D | Scanner Marine, IVA esclusa | 57.500€ | ||
| SCANNER 800D | Scanner Marine, IVA esclusa | 49.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1400 | Scanner Marine, IVA esclusa | 449.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1200 | Scanner Marine, IVA esclusa | 290.000€ | ||
| SCANNER ENVY 1100 | Scanner Marine, IVA esclusa | 170.000€ | ||
| SCANNER ENVY 950 | Scanner Marine, IVA esclusa | 142.000€ | ||
| SCANNER ENVY 710 | Scanner Marine, IVA esclusa | 52.400€ | ||
| SCANNER ENVY 860 | Scanner Marine, IVA esclusa | 143.400€ | ||
| SCANNER ENVY 770 | Scanner Marine, IVA esclusa | 75.400€ | ||
| SCANNER ENVY 630 | Scanner Marine, IVA esclusa | 39.500€ |
