Lista de precios
- Home
- Lista de precios
Precios actuales de todas las embarcaciones que ofrecemos. La misma lista puede descargarse en formato CSV o XML.
Última actualización: 16.11.2026.
| Embarcación | Oferta | Precio | Precio base | Fecha del precio base |
|---|---|---|---|---|
| SIRENA 58 FLY | En venta | 1.390.000€ | ||
| ABSOLUTE 52 FLY | En venta | 790.000€ | ||
| FOUR WINNS 248 VISTA | En venta | 31.000€ | ||
| TECHNOHULL GT7 | En venta | 125.000€ | ||
| LOMAC GT 10.50 | En venta | 149.900€ | ||
| WILLIAMS 385 turbojet | En venta | 13.000€ | ||
| CRANCHI ENDURANCE 41 | En venta | 145.000€ | ||
| SCANNER Envy 630 carbon | En venta | 53.000€ | ||
| HANSE 630e | En venta | 449.000€ | ||
| BUZZI Rib 42 | En venta | 348.000€ | ||
| Cigarette Marte 1996 | En venta | 300.000€ | ||
| Maiora 20 | En venta | 650.000€ | ||
| Lagoon 39 | En venta | 215.000€ | ||
| Lagoon 42 | En venta | 250.000€ | ||
| Lagoon 450 F | En venta | 310.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 , 2006. | En venta | 739.000€ | ||
| PRESTIGE X60 | En venta | 1.550.000€ | ||
| BLUEGAME BGX63 | En venta | 2.650.000€ | ||
| Ferretti 550 2005. | En venta | 445.000€ | ||
| TAYANA 55 | En venta | 215.000€ | ||
| Jeanneau 60 Yacht | En venta | 790.000€ | ||
| KEIZER 42 | En venta | 350.000€ | ||
| Beneteau Oceanis 45 | En venta | 149.900€ | ||
| Beneteau Oceanis 40 | En venta | 74.000€ | ||
| POSILLIPO TECHNEMA 82 | En venta | 899.000€ | ||
| Fairline Squadron 74 | En venta | 999.999€ | ||
| AZIMUT 80 | En venta | 2.290.000€ | ||
| Cobrey 42 FLY | En venta | 699.000€ | ||
| Bavaria 45 cruiser | En venta | 99.900€ | ||
| MOONEN 58 | En venta | 270.000€ | ||
| MARLIN 298 | En venta | 78.500€ | ||
| Bayliner 4087 | En venta | 89.000€ | ||
| NAVETTA 26 | Alquiler, por semana | 42.000€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO 420/450 OUTBOARD | Scanner Marine, sin IVA | 19.500€ | ||
| SCANNER TENDER COSMO JET Diesel 360/380/400/420/450/560 | Scanner Marine, sin IVA | 54.500€ | ||
| SCANNER TROY 40 D-line | Scanner Marine, sin IVA | 152.500€ | ||
| SCANNER 650 L | Scanner Marine, sin IVA | 39.000€ | ||
| SCANNER-ONE 888 | Scanner Marine, sin IVA | 134.500€ | ||
| SCANNER 970D | Scanner Marine, sin IVA | 71.400€ | ||
| SCANNER 870D | Scanner Marine, sin IVA | 57.500€ | ||
| SCANNER 800D | Scanner Marine, sin IVA | 49.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1400 | Scanner Marine, sin IVA | 449.500€ | ||
| SCANNER ENVY 1200 | Scanner Marine, sin IVA | 290.000€ | ||
| SCANNER ENVY 1100 | Scanner Marine, sin IVA | 170.000€ | ||
| SCANNER ENVY 950 | Scanner Marine, sin IVA | 142.000€ | ||
| SCANNER ENVY 710 | Scanner Marine, sin IVA | 52.400€ | ||
| SCANNER ENVY 860 | Scanner Marine, sin IVA | 143.400€ | ||
| SCANNER ENVY 770 | Scanner Marine, sin IVA | 75.400€ | ||
| SCANNER ENVY 630 | Scanner Marine, sin IVA | 39.500€ |
